CGXのドライ電極脳波計は20ch, 32chのヘッドセットタイプと72ch, 128chのキャップタイプの4種類が提供されています。
20ch
|
32ch
|
72ch
|
128ch
|
特徴 | Quick-20r v2 | Quick-32r | Mobile-72 | Mobile-128 |
ch数 | 20 | 32 | 72 | 128 |
モンタージュ | 10-20, 2ExG | 10-20 +10, 2ExG | 10-10 | 10-5 |
A/D解像度 | 24bit同時サンプリングアナログデジタル変換 | |||
サンプリングレート | 500sps | |||
バンド帯域 | 0-131Hz (トゥルーDCカプリング) | |||
加速度計 | 3軸 | |||
microSDカード | なし | あり | ||
ワイヤレス範囲 | 10m | |||
ノイズ | <1.0μV RMS from 1-50Hz, ショートインプット | |||
センサー | Drypad, Flex | アクティブ銀塩化銀電極 | ||
データストリーム | Bluetooth Low Energy | Bluetooth | ||
生データ | Full access through real-time API | |||
抵抗チェック | リアルタイム | |||
エクスポート | BDF, EDF, CSV ※CGX AquisitionSoftware使用時のみ | |||
互換性 | NeuroPype, LSL, EEGLAB, BCILAB, MATLAB, OpenViBE, Brainvision Recorder, Neuroguide | NeuroPype, LSL, EEGLAB, BCILAB, MATLAB | ||
電源 | 単4電池2本 | リチウムイオン電池 | ||
ランタイム | 8時間 | 8時間(ワイヤレス) | 4時間(ワイヤレス)、10時間(microSDカード) | |
重量 | 596g | 610g | 1000g | |
寸法 | 20 x 18 x 19cm | |||
サイズ | 52-62cm | 54-58cm |
仕様は予告なく変更される場合があります
DryPad
額など直接肌に接触させるセンサー |
Flex
髪の毛部分に使用するセンサー |